| 
				Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: | 
				УХЛ-4 | 
| 
				Блок управления термокамера/термонож: | 
				раздельный | 
| 
 Характеристики УМ-1 «Макси» автомат термотоннель: 
 | 
| 
				Исполнение: | 
				модуль | 
| 
				Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: | 
				2800 х 1400 х 2000 | 
| 
				Вес устройства, кг, нетто: | 
				300 | 
| 
				Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 
				36,7 | 
| 
				Напряжение питания, В/Гц: | 
				380 / 50 | 
| 
				Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С: | 
				20 – 250 | 
| 
				Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: | 
				18 x 2 | 
| 
				Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 
				2800 х 850 | 
| 
				Скорость движения конвейера, м/мин.: | 
				4,5 | 
| 
				Тип звена конвейерной ленты: | 
				пластина | 
| 
				Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более: | 
				50 | 
| 
				Длина термотоннеля, мм: | 
				1800 | 
| 
				Габариты проходного окна термотоннеля (ширина х высота ), мм: | 
				900 х 750 | 
| 
 Характеристики УМ-1 «Макси» термонож с группиратором: 
 | 
| 
				Исполнение: | 
				модуль | 
| 
				Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки, мм: | 
				2050 х 2700 х 2400 | 
| 
				Вес устройства, кг, нетто: | 
				400 | 
| 
				Ширина подающего конвейера, мм: | 
				640 | 
| 
				Длина рабочей части термоножа, мм: | 
				900 | 
| 
				Максимальная ширина пленки, мм: | 
				850 | 
| 
				Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см26 | 
				0,4-0,6(4-6) | 
| 
				Тип сварки: | 
				постоянный | 
| 
 Характеристики УМ-1 «Макси» приемный рольганг: 
 | 
| 
				Исполнение | 
				модуль | 
| 
				Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), мм: | 
				1180 х 665 х 930 | 
| 
				Вес, кг: | 
				50 | 
				Количество вентиляторов охлаждения  
				продукции, шт: | 
				2 |